| 参展(赞助)方案 | |||||
| 
 | 钻石赞助方案 | 铂金赞助方案 | 金牌赞助方案 | 银牌赞助方案 | 铜牌赞助方案 | 
| 赞助金额 | 15万元 | 10万元 | 6万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | 
| 免费参会名额 | 6个 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个 | 
| 权益 | 1.获得第三届全国基因组信息学大会合作伙伴称号 2.主会场报告1个(15分钟)+分会场报告1个(10分钟) 3.可协助定向邀请报告嘉宾2位 4.品牌logo展示: *大会主题背景板 *会议网站(logo+200字简介) *微信软文(logo+200字简介) 5.会议手册:刊登公司A4彩色广告1面 6.大会手提袋内附上公司宣传单一页 7.黄金展位2个(可连接/分开) 8.茶歇期间主会场大屏滚动播放企业宣传视频 9.开幕式闭幕式,口播隆重感谢钻石赞助商 10. 10个晚宴名额 11.晚宴前5分钟宣讲致辞,可提供奖品参与晚宴抽奖环节 | 1.获得第三届全国基因组信息学大会合作伙伴称号 2.分会场报告2个(10分钟) 3.品牌logo展示: *大会主题背景板 *会议网站(logo+200字简介) *微信软文(logo+200字简介) 4.会议手册:刊登公司A4彩色广告1 面 5.大会手提袋内附上公司宣传单一页 6.黄金展位2个(可连接/分开) 7.茶歇期间主会场大屏滚动播放企业宣传视频 8.开幕式闭幕式,口播感谢铂金赞助商 9. 4个晚宴名额 10.晚宴期间5分钟宣讲致辞 | 1.获得第三届全国基因组信息学大会合作伙伴称号 2.分会场报告1个(10分钟) 3.品牌logo展示: *大会主题背景板 *会议网站(logo+200字简 介) *微信软文(logo+200字简 介) 4.会议手册:刊登公司A4彩 色广告1面 5.大会手提袋内附上公司宣传单一页 6.常规展位1个 7.茶歇期间主会场大屏滚动播放企业宣传视频 8. 3个晚宴名额 | 1.获得第三届全国基因组信 息学大会合作伙伴称号 2.品牌logo展示: *大会主题背景板 *会议网站(仅展示logo) *微信软文(仅展示logo) 3.会议手册:刊登公司A4彩色广告1面 4.大会手提袋内附上公司宣 传单一页 5.常规展位1个 6. 2个晚宴名额 | 1.获得第三届全国基因组信息学大会合作伙伴称号 2.品牌logo展示: *大会主题背景板 3.大会手提袋内附上公司 宣传单一页 4.常规展位1个 5.1个晚宴名额 | 
注:将根据赞助金额和打款顺序,为赞助商排序,按顺序选择展位位置;特殊需求请联系招商负责人沟通。
| 单独赞助事项 | 价格(元) | |
| 大会晚宴 (权益:晚宴大屏展示PPT或宣传视频;晚宴前致辞;可设计晚宴抽奖互动环节;5个晚宴名额等) (定制:XXX之夜) | 80,000 | |
| 分会场报告(10分钟) (数量有限) | 40,000 | |
| 标准展位 (仅展位,无其他权益) | 20,000 | |
招商联系人:陈麒,邮箱:chenqi@genomics.cn,电话/微信:15999672276